名稱:上海乾拓貿易有限公司
上海地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713室
聯(lián)系人;沈雪
企業(yè)QQ:2880626081
手機;18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯(lián)系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯(lián)系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯(lián)系人:章瑩玲
企業(yè)QQ:2880626085
手機;18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯(lián)系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機:17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
通用型FESTO,費斯托閥門訂貨編號196937
閥功能 | 5/3 中封式 |
驅動類型 | 電氣的 |
寬度 | 14 mm |
標準額定流量 | 750 l/min |
工作壓力 | 3 ... 8 bar |
設計結構 | 活塞滑塊 |
復位類型 | 機械彈簧 |
防護等級 |
IP65 to IEC 60529 帶插頭插座 |
** | c UL us - Recognized (OL) |
海事分類 | 看證書 |
額定尺寸 | 6 mm |
排氣功能 | 可節(jié)流 |
密封原則 | 軟性 |
裝配位置 | 任意 |
手控裝置 |
帶附件,可鎖定 推 |
先導類型 | 由先導控制 |
先導氣源 | 內置的 |
流動方向 | 不可逆 |
閥位置的識別 | 說明標簽支架 |
可自由交疊 | 是 |
切換時間,關閉 | 42 ms |
切換時間,打開 | 20 ms |
持續(xù)通電率 | 完全保持電流的降低 |
邏輯為0的正向測試脈沖 | 1,200 μs |
邏輯為1的負向測試脈沖 | 900 μs |
線圈的特性參數(shù) | 24 V DC: 1.28 W |
許用壓力波動 | -15 % / +10 % |
工作介質 | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關于工作和先導介質的說明 | 可以使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣) |
抗震性 | 運輸應用測試,強度等級 2 ,符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6標準 |
耐沖擊性 | 沖擊試驗,強度等級2,符合FN 942017-5和EN 60068-2-27 |
耐腐蝕等級 CRC | 2 – 中等腐蝕影響 |
介質溫度 | -5 ... 50 °C |
環(huán)境溫度 | -5 ... 50 °C |
產(chǎn)品重量 | 120 g |
電連接 | 2針 |
安裝類型 | 帶通孔 |
先導排氣口82 | M3 |
先導排氣口84 | M3 |
先導氣口12 | M3 |
先導氣口14 | M3 |
氣動連接, 氣口 1 | G1/8 |
氣動連接, 氣口 2 | G1/8 |
氣動連接, 氣口 3 | G1/8 |
氣動連接, 氣口 4 | G1/8 |
氣動連接, 氣口 5 | G1/8 |
材料備注 | 符合 RoHS |
材料信息,密封 | NBR |
材料信息,殼體 |
壓鑄鋁 |
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿易有限公司版權所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713 郵編:201812 易展提供技術支持 滬ICP備09006758號-20 網(wǎng)站管理入口